We analyzed hundreds of clothing items from various brands, conducting thorough research to produce detailed size charts. Learn about our
methodology and laboratory.
Amerikanische Größen: Wollen Sie Kleidung in den USA kaufen? Egal ob online oder offline, dabei ist es wichtig, die Unterschiede zwischen den US-Größen (eventuell auch kanadischen Größen) und den europäischen zu kennen. Die Größenumwandlung ist hierbei relativ einfache. Messen Sie einfach nach oder rechnen Sie aus Ihrer deutschen Größe um. Beachten Sie allerdings, dass die Größen zwischen unterschiedlichen Marken leicht variieren können. Zudem gehen immer mehr Hersteller dazu über, bei den Größen ein klein wenig zu schummeln. Um Käufern ein gutes Gefühl zu geben, wird das sogenannte „Vanity Sizing“ angewendet. Statt der tatsächlichen Größe wird in das Etikett eine kleinere Größe gedruckt. Aus einer „L“ wirs so beispielsweise eine „M“ – so hat der- oder diejenige das Gefühl, dass er schlanker ist.
Wie finde ich mich beim Einkaufen in den USA zu recht?
Natürlich hilft es sehr, wenn Sie einigermaßen gut Englisch sprechen. Denn so kann Ihnen der Verkäufer im Laden bei der Größenbestimmung einfacher behilflich sein kann. Ein guter Verkäufer kann Ihnen übrigens durch bloßes anschauen und abschätzen eine ungefähre Einschätzung Ihrer Größe geben. Und nicht vergessen: In USA, Kanada und Mexiko wird üblicherweise in Zoll (Inches) gemessen – und nicht in Zentimetern! Wenn Sie also in Etiketten eine Zahl sehen, dann sind das normalerweise Inches. Sie müssen das dann umrechnen. 1 Zoll (Inch) = 2,54 Zentimeter.
US Damengrößen
US Größe | Brustumfang in Inch | Taille in Inch | Hüfte in Inch | Brustumfang in CM | Taille in cm | Hüftumfang in cm |
---|
2 | 32.5 | 24 | 34.5 | 82.5 | 61 | 87.5 |
4 | 33.5 | 25 | 35.5 | 85 | 63.5 | 90 |
6 | 34.5 | 26 | 36.5 | 87.5 | 66 | 93 |
8 | 35.5 | 27 | 37.5 | 90 | 68.5 | 95 |
10 | 36.5 | 28 | 38.5 | 92.5 | 71 | 98 |
12 | 38 | 29.5 | 40 | 96.5 | 75 | 101.5 |
14 | 39.5 | 31 | 41.5 | 100.5 | 79 | 105.5 |
16 | 41 | 32.5 | 43 | 104 | 82.5 | 109 |
18 | 43 | 34.5 | 45 | 109 | 87.5 | 114 |
20 | 45 | 36.5 | 47 | 114 | 93 | 119 |
US Herrengrößen
US Größe | Brustumfang in Inch | Armlänge in Inch | Hüftumfang Inch | Brustumfang in cm | Armlänge in cm | Hüftumfang in cm |
---|
XS | 33-34 | 31.5-32 | 27-28 | 84-86 | 80-81 | 68-71 |
S | 35-37 | 32.5-33 | 29-31 | 89-94 | 82-84 | 73-79 |
M | 38-40 | 33.5-34 | 32-34 | 96-102 | 85-86 | 81-86 |
L | 42-44 | 34.5-35 | 36-38 | 107-112 | 87-89 | 91-97 |
XL | 46-48 | 35.5-36 | 40-42 | 116-122 | 90-91 | 101-107 |
XXL | 50-52 | 36-36.5 | 44-46 | 127-132 | 91-93 | 111-117 |
XXXL | 54-56 | 36.5-37 | 50-52 | 137-140 | 93-94 | 127-132 |
US Größentabellen Frauen
Internationale Größe | US Größe | UK Größe | EU/Deutsche Größe | Französische Größe | Italienische Größe |
---|
XS | 0 | 4 | 30 | 32 | 36 |
XS | 2 | 6 | 32 | 34 | 38 |
XS | 4 | 8 | 34 | 36 | 40 |
S | 6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
S | 8 | 12 | 38 | 40 | 44 |
M | 10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
M | 12 | 16 | 42 | 44 | 48 |
L | 14 | 18 | 44 | 46 | 50 |
L | 16 | 20 | 46 | 48 | 52 |
XL | 18 | 22 | 48 | 50 | 54 |
XL | 20 | 24 | 50 | 52 | 56 |
XXL | 22 | 26 | 52 | 54 | 58 |
XXL | 24 | 28 | 54 | 56 | 60 |
US Größentabelle Männer
Internat. Größe | US Größe | UK Größe | Deutsche Größe |
---|
XS | 30 | 30 | 40 |
XS | 32 | 32 | 42 |
S | 34 | 34 | 44 |
S | 36 | 36 | 46 |
M | 38 | 38 | 48 |
M | 40 | 40 | 50 |
L | 42 | 42 | 52 |
L | 44 | 44 | 54 |
XL | 46 | 46 | 56 |
XL | 48 | 48 | 58 |
XXL | 50 | 50 | 60 |
XXL | 52 | 52 | 62 |
USA Konfektionsgrößen für Damen (Hemden und Oberteile)
US Grö0e | UK Größe | Europäische Größe / Deutsche Größe |
---|
XS | 6 | 32 |
XS | 8 | 34 |
S | 10 | 36 |
S | 11 | 37 |
M | 12 | 38 |
M | 13 | 39 |
L | 14 | 40 |
L | 15 | 41 |
XL | 16 | 42 |
XL | 17 | 43 |
XXL | 18 | 44 |
XXL | 19 | 45 |
3XL | 20 | 46 |
3XL | 21 | 47 |
4XL | 22 | 48 |
4XL | 23 | 49 |
USA Konfektionsgrößen für Herren (Hemden und Oberteile)
Internat. Größe | US/UK Größe | Europäische Größe / Deutsche Größe |
---|
XS | 13.5 | 35 |
XS | 14 | 36 |
S | 14.5 | 37 |
S | 15 | 38 |
M | 15.5 | 39 |
M | 15.5 | 40 |
L | 16 | 41 |
L | 16.5 | 42 |
XL | 17 | 43 |
XL | 17.5 | 44 |
XXL | 18 | 45 |
XXL | 18.5 | 46 |
3XL | 19 | 47 |
3XL | 19.5 | 48 |
4XL | 20 | 49 |
4XL | 20.5 | 50 |
Amerikanische US Hosengrößen Frauen
US Größe | UK Größe | Europäische Größe / Deutsche Größe |
---|
3XS | 2 | 28 |
XXS | 4 | 30 |
XS | 6 | 32 |
S | 8 | 34 |
M | 10 | 36 |
L | 12 | 38 |
XL | 14 | 40 |
XXL | 16 | 42 |
3XL | 18 | 44 |
4XL | 20 | 46 |
5XL | 22 | 48 |
6XL | 24 | 50 |
7XL | 26 | 52 |
8XL | 28 | 54 |
Amerikanische US Hosengrößen Männer
US / Internat. Größe | UK Größe | Europäische Größe / Deutsche Größe |
---|
XXS | | 24 |
XS | 28 | 25 |
XS | 28 | 26 |
S | 30 | 27 |
S | 30 | 28 |
S | 30 | 29 |
M | 32 | 30 |
M | 32 | 31 |
M | 32 | 32 |
L | 34 | 33 |
L | 34 | 34 |
L | 34 | 35 |
XL | 38 | 36 |
2XL | 42 | 37 |
3XL | 46 | 38 |
Amerikanische Schuhgrößen Frauen
Inch | UK Größe | US Größe | Euro Größe | Deutsche Größe |
---|
8.25 | 1 | 4 | 34 | 34 |
8.5 | 1.5 | 4.5 | 34.5 | 34.5 |
8.625 | 2 | 5 | 35 | 35 |
8.75 | 2.5 | 5.5 | 35.5 | 35.5 |
9 | 3 | 6 | 36 | 36 |
9.125 | 3.5 | 6.5 | 36.5 | 36.5 |
9.25 | 4 | 7 | 37 | 37 |
9.5 | 4.5 | 7.5 | 37.5 | 37.5 |
9.625 | 5 | 8 | 38 | 38 |
9.75 | 5.5 | 8.5 | 38.5 | 38.5 |
10 | 6 | 9 | 39 | 39 |
10.125 | 6.5 | 9.5 | 39.5 | 39.5 |
10.25 | 7 | 10 | 40 | 40 |
10.5 | 7.5 | 10.5 | 40.5 | 40.5 |
10.625 | 8 | 11 | 41 | 41 |
11 | 8.5 | 12 | 41.5 | 41.5 |
11.25 | 9 | 13 | 42 | 42 |
11.625 | 9.5 | 14 | 42.5 | 42.5 |
Amerikanische Schuhgrößen Männer
Inch | UK Größe | US Größe | Euro Größe | Deutsche Schuhgröße |
---|
9 | 4.5 | 5 | 37.5 | 37.5 |
9.125 | 5 | 5.5 | 38 | 38 |
9.25 | 5.5 | 6 | 38.5 | 38.5 |
9.5 | 6 | 6.5 | 39 | 39 |
9.625 | 6.5 | 7 | 39.5 | 39.5 |
9.75 | 7 | 7.5 | 40 | 40 |
10 | 7.5 | 8 | 40.5 | 40.5 |
10.125 | 8 | 8.5 | 41 | 41 |
10.25 | 8.5 | 9 | 42 | 42 |
10.5 | 9 | 9.5 | 43 | 43 |
10.625 | 9.5 | 10 | 44 | 44 |
10.75 | 10 | 10.5 | 45 | 45 |
11 | 10.5 | 11 | 46 | 46 |
11.25 | 11.5 | 12 | 47 | 47 |
11.625 | 12.5 | 13 | 48 | 48 |
12 | 13.5 | 14 | 49 | 49 |
12.25 | 14.5 | 15 | 50 | 50 |
12.625 | 15.5 | 16 | 51 | 51 |
13 | 16.5 | 17 | 52 | 52 |
Tipps für den Einkauf von Bekleidung in den USA
Wie in jedem Geschäft ist es am besten, den Ladenbesitzer mit einem herzlichen „Guten Tag“ (bzw. „Guten Morgen“ oder „Guten Abend“) zu begrüßen. In den Großstädten finden Sie durchaus kleinere Boutiquen, deren Ladenbesitzer ihre Geschäfte oft als Erweiterung ihres Zuhauses betrachten und dort die gleiche Gastfreundschaft pflegen. Mit Höflichkeit können Sie hier sogar einen besseren Preis erreichen. Weitere Infos zu internationalen Damengrößen, Herrengrößen, Kindergrößen und Schuhgrößen für Herren und Damen haben wir hier für Sie aufbereitet.
Eine gute Quelle für preiswerte Kleidung sind Outlets. Diese liegen häufig etwas außerhalb von größeren Städten und haben in der Regel eine sehr hohe Anzahl von Anbietern für Bekleidung. Sie werden überrascht, was für gute Schnäppchen hierzu finden sind.